Hitech City To Miyapur Metro Route Distance Fare And Duration
[wp_code id=”1″]
Hitech City to Miyapur Metro Details
Details | Information |
---|---|
Route | Hitech City To Miyapur Metro |
First Station | Hitech City |
Last Station | Miyapur |
First Train | 6: 39 AM |
Last Train | 10:42 PM |
Approx. Travel Time | 42 minutes |
Distance | 20.2 KM |
Number of Stations | 19 |
Interchange | 1 |
Fare | 50₹ |
Permissible Weight | 40 KG (10 KG Free) |
Prohibited Items | Matchboxes, lighters, petrol, kerosene, gas cylinders, stoves, any flammable or explosives, knives, scissors |
Looking for distance information? Visit our Miyapur to Hitech City Metro Distance guide
Metro station Stops between Hitech City and Miyapur
Station | Distance (km) | Fare (₹) | Duration (min) |
---|---|---|---|
Hitech City | 0 | ₹10 | 0 |
Durgam Cheruvu | 0.8 | ₹10 | 2 |
Madhapur | 3.2 | ₹15 | 7 |
Pedamma Temple | 4.8 | ₹20 | 10 |
Jubilee Hills Check Post | 5.7 | ₹20 | 14 |
Road No 5 Jubilee Hills | 6.3 | ₹25 | 15 |
Yusuf Guda | 7.7 | ₹20 | 18 |
Madhura Nagar | 9.1 | ₹25 | 20 |
Ameerpet | 9.8 | ₹25 | 22 |
S R Nagar | 10.5 | ₹30 | 24 |
ESI | 11.2 | ₹30 | 26 |
Erragadda | 12.4 | ₹35 | 29 |
Bharath Nagar | 13.2 | ₹35 | 31 |
Moosapet | 14.2 | ₹40 | 33 |
Balanagar | 14.9 | ₹40 | 35 |
Kukatpally | 16.3 | ₹45 | 37 |
KPHB | 17.8 | ₹45 | 39 |
JNTU | 19.3 | ₹50 | 40 |
Miyapur | 20.2 | ₹50 | 42 |
If you’re making connections, check out Ameerpet To Miyapur Metro guide
For a full metro schedule, see our Hyderabad Metro Timings guide